会宁县下达2018年第一批扶贫资金项目计划的通知
发布时间: 2018-06-19 | 来源: 县域经济
| 作者: 青梅 | 责任编辑: 县域经济投稿
各乡镇、县直有关部门:
根据甘肃省脱贫领导小组办公室《关于下达2018年第一批财政专项扶贫资金计划的通知》(甘脱贫领办发〔2017〕64号)文件精神,现将会宁县2018年第一批省级财政专项扶贫资金项目计划14511万元随文下达。并就有关事宜通知如下:
一、严格按照《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理办法》、《白银市财政专项扶贫资金使用管理实施细则》要求,管好用好扶贫资金。
二、产业项目由乡镇按照计划组织实施,自验造册,再由项目主管单位组织验收、报账。
三、财政扶贫资金实行报账制,国库集中支付。任何单位不得截留、挤占和挪用扶贫资金,不得擅自调整项目,确需调整项目的,必须由县脱贫攻坚领导小组批准,报省市脱贫攻坚领导小组办公室备案后方可调项。
四、整合到其他部门的项目,由行业部门负责实施、验收、报账。
五、各乡镇、各部门要加强项目软件资料建设,建立健全扶贫资金项目档案和财务档案,特别要注重项目后续管理,确保项目发挥最大效益。
六、加快项目实施进度。各乡镇、各部门要相互衔接,加强协调指导,开展技能培训和招标采购,加快项目实施进度,确保按期完成项目建设任务。
七、实行项目公告公示制度。项目计划确定后,要在政府网站和乡村政务公开栏进行公告公示,广泛接受群众的监督。
八、各乡镇和部门要积极配合审计、纪检、监察等部门加强对扶贫资金和项目的审计、检查和监督,以确保2018年各项扶贫项目的全面完成。
附件:会宁县2018年第一批省级财政专项扶贫资金项目计划表
会宁县脱贫攻坚领导小组
2018年3月7日
会宁县二〇一八年第一批省级财政专项扶贫资金项目计划表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 名 称 | 建设性质 | 审批 | 2018 年 计 划 | 项目主 | 项目实 | 备注 | ||
投资 | 主要建设内容 | 新增经济效益 | ||||||
合 计 | 14511 | |||||||
一、富民产业培育 | 9728 | |||||||
1、全膜玉米和黑膜马铃薯种植 | 新 | 会脱贫领发 | 1628 | 扶持贫困户种植全膜玉米和黑膜马铃薯。 | 户均增收2000元以上。 | 农牧局 | 乡镇村 | |
2、优质红葱种植 | 新 | 会农发 | 60 | 扶持翟家所镇贫困户种植优质红葱600亩,每亩补助1000元。 | 户均增收2000元以上。 | 农牧局 | 镇村 | |
3、黑膜马铃薯品种繁育 | 新 | 会农发 | 36 | 扶持韩家集镇贫困户繁育种植黑膜马铃薯新品种800亩,新塬镇贫困户繁育种植黑膜马铃薯新品种400亩;每亩补助300元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 农牧局 | 镇村 | |
4、中药材培育种植 | 新 | 会农发 | 28 | 扶持新添堡乡贫困户培育种植中药材700亩,每亩补助400元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 农牧局 | 乡村 | |
5、贫困户产业补助资金 | 新 | 会脱贫领发 | 1994 | 扶持贫困户发展产业,每户补助2500元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 农牧局 | 乡镇村 | |
6、新建蔬菜塑料高架大棚 | 新 | 会脱贫领发 | 5982 | 在土门岘镇、韩家集镇、新塬镇、大沟镇、中川镇等5个乡镇的贫困户中新建蔬菜塑料高架大棚5982座,每座补助1万元。其中土门岘镇1250座,韩家集镇1250座,新塬镇982座,大沟镇1250座,中川镇1250座。 | 户均增收3500元。 | 农牧局 | 镇村 | |
二、能力素质提升 | 1127 | |||||||
1、雨露计划 | 新 | 会脱贫领发 | 1095 | 安排2017-2018学年"两后生"培训7300人。每人补助1500元。 | 经培训获得中技、中专学历证书和国家中级职业上岗资格证,使贫困家庭“两后生”学到一技之长。达到“培训一人,输出一人,就业一人,脱贫一人”的目标。 | 扶贫办 | 乡镇村 | |
2、扶贫干部业务培训及贫困户农业实用技术培训 | 新 | 会脱贫领发 | 32 | 分阶段对全县扶贫干部进行业务及政策法规培训,对贫困户进行实用技术培训。 | 提高贫困户素质,激发内生发展动力。 | 扶贫办 | 乡镇村 | |
三、宣传费 | 新 | 会脱贫领发 | 15 | 用于精准扶贫政策法规及富民产业等宣传。 | 提高群众政策知晓率,增加脱贫实效。 | 扶贫办 | 扶贫办 | |
四、电商扶贫 | 新 | 会脱贫领发 | 13 | 用于电商扶贫培训。 | 全面加强电商人才培训,构建电商扶贫创业服务体系。 | 工信局 | 工信局 | |
五、残疾人产业扶贫 | 新 | 会脱贫领发 | 220 | 扶持残疾人发展种养业。 | 扶持残疾人发展富民产业,实现脱贫致富。 | 县残联 | 乡镇村 | |
六、深度贫困乡镇倾斜资金 | 2000 | |||||||
1、大沟镇经济林果种植 | 新 | 会林发 | 403.2 | 在全镇种植经济林果(杏树、桃树)2240亩,每亩补助1800元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 林业局 | 镇村 | |
2、大沟镇马铃薯一级种薯示范建设 | 新 | 会农发 | 44 | 在全镇建设马铃薯一级种薯示范片4000亩,每亩110公斤,每亩补助110元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 农牧局 | 镇村 | |
3、大沟镇基础母羊引进 | 新 | 会农发 | 432.8 | 引进良种基础母羊4328只,每只补助1000元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保户均养殖基础母羊达到20只以上,实现稳定脱贫。 | 农牧局 | 镇村 | |
4、大沟镇养殖圈舍建设 | 新 | 会农发 | 80 | 标准化养殖圈舍建设200户,每户补助4000元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 农牧局 | 镇村 | |
5、大沟镇有机肥补助 | 新 | 会农发 | 40 | 有机肥补助1000亩,每亩补助400元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 农牧局 | 镇村 | |
6、汉家岔镇花椒种植 | 新 | 会林发 | 200 | 在全镇种植花椒树4000亩,每亩补助500元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 林业局 | 镇村 | |
7、汉家岔镇基础母羊引进 | 新 | 会农发 | 800 | 引进良种基础母羊8000只,每只补助1000元。 | 进一步加快贫困户产业培育,确保稳定脱贫。 | 农牧局 | 镇村 | |
七、特殊困难群众生产生活补助资金 | 新 | 会脱贫领发 | 500 | 扶持全县贫困户中特殊困难群众生产生活条件改善,发展增收产业。 | 进一步加快特殊困难群众脱贫致富步伐。 | 扶贫办 | 乡镇村 | |
八、易地扶贫搬迁 | 新 | 会脱贫领发 | 843 | 易地扶贫搬迁贷款贴息。 | 加快易地扶贫搬迁进度,进一步促进贫困户稳定脱贫。 | 发改局 | 乡镇村 | |
九、项目管理费 | 新 | 会脱贫领发 | 65 | 主要用于扶贫项目的规划设计、评估论证、检查验收、成果宣传、档案管理和资料印刷费等开支。 | 提高项目管理水平。 | 扶贫办 | 扶贫办 |
相关阅读
- 无相关信息
新闻热图